
| Пользователей | 122733 / 00033 |
| Команд | 000961 / 00849 |
| Частных лиг | 000054 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Арсенал |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Алмуниа Мануэль | Арсенал | ВР | 5.86 млн. $ | 2 | 8.5 | 4.3 | |
| Фабиански Лукаш | Арсенал | ВР | 7.98 млн. $ | 5 | 28 | 5.6 | |
| Щесны Войцех | Арсенал | ВР | 4.83 млн. $ | 2 | 7 | 3.5 | |
| Ши Джеймс | Арсенал | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Мартинес Дамиан | Арсенал | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Фермален Тони | Арсенал | ЗЩ | 6.7 млн. $ | ||||
| Клиши Гаэль | Арсенал | ЗЩ | 6.8 млн. $ | 6 | 27 | 4.5 | |
| Санья Бакари | Арсенал | ЗЩ | 5.78 млн. $ | 4 | 13.5 | 3.4 | |
| Гиббс Киран | Арсенал | ЗЩ | 6.21 млн. $ | 3 | 11 | 3.7 | |
| Джуру Йохан | Арсенал | ЗЩ | 6.45 млн. $ | 6 | 26 | 4.3 | |
| Эбуэ Эммануэль | Арсенал | ЗЩ | 6.42 млн. $ | 6 | 19.5 | 3.3 | |
| Кошельны Лоран | Арсенал | ЗЩ | 6.36 млн. $ | 4 | 17 | 4.3 | |
| Скиллачи Себастьен | Арсенал | ЗЩ | 8.14 млн. $ | 6 | 33 | 5.5 | |
| Боатенг Даниэль | Арсенал | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Круз Томас | Арсенал | ЗЩ | 4.5 млн. $ | ||||
| Микель Игнаси | Арсенал | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Сонг Александр | Арсенал | ПЗ | 8.23 млн. $ | 5 | 34.75 | 7 | |
| Денилсон | Арсенал | ПЗ | 6.68 млн. $ | 5 | 18.25 | 3.7 | |
| Фабрегас Сеск | Арсенал | ПЗ | 8.12 млн. $ | 5 | 34.75 | 7 | |
| Насри Самир | Арсенал | ПЗ | 9.58 млн. $ | 8 | 51.25 | 6.4 | |
| Диаби Абу | Арсенал | ПЗ | 4.87 млн. $ | 1 | 1.25 | 1.3 | |
| Уилшир Джек | Арсенал | ПЗ | 7.45 млн. $ | 7 | 39.75 | 5.7 | |
| Росицки Томаш | Арсенал | ПЗ | 5.93 млн. $ | 5 | 18 | 3.6 | |
| Анеке Чуквуэмека | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Фримпонг Эммануэль | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Хендерсон Коннор | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Йеннарис Николас | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Фримэн Люк | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Озьякуп Оджужан | Арсенал | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Аршавин Андрей | Арсенал | НП | 8.73 млн. $ | 6 | 40 | 6.7 | |
| Уолкотт Тео | Арсенал | НП | 7.44 млн. $ | 5 | 22 | 4.4 | |
| Ван Перси Робин | Арсенал | НП | 8.71 млн. $ | 3 | 17.5 | 5.8 | |
| Бендтнер Никлас | Арсенал | НП | 5.48 млн. $ | 5 | 12 | 2.4 | |
| Шамах Маруан | Арсенал | НП | 8.73 млн. $ | 6 | 38.5 | 6.4 | |
| Дикон Роури | Арсенал | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Мёрфи Риз | Арсенал | НП | 4.2 млн. $ | ||||
Комментарии (1). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.
2009-11-24| 23:52:38| traze
без комментариев...