
| Пользователей | 122733 / 00033 |
| Команд | 000961 / 00849 |
| Частных лиг | 000054 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Бурсаспор |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Озкан Явуз | Бурсаспор | ВР | 5.24 млн. $ | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| Иванков Димитар | Бурсаспор | ВР | 4.62 млн. $ | 5 | 5 | 1 | |
| Текин Харун | Бурсаспор | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Азиз Сердар | Бурсаспор | ЗЩ | 4.77 млн. $ | 2 | 3.5 | 1.8 | |
| Ведерсон Гёкчек | Бурсаспор | ЗЩ | 5.05 млн. $ | 6 | 8 | 1.3 | |
| Эрдоган Омер | Бурсаспор | ЗЩ | 4.91 млн. $ | 6 | 6 | 1 | |
| Кирица Гиани | Бурсаспор | ЗЩ | 5 млн. $ | ||||
| Тандоган Али | Бурсаспор | ЗЩ | 4.28 млн. $ | 4 | 2.5 | 0.6 | |
| Кечели Мустафа | Бурсаспор | ЗЩ | 4.67 млн. $ | 3 | 2.5 | 0.8 | |
| Озтюрк Ибрахим | Бурсаспор | ЗЩ | 4.52 млн. $ | 3 | 2.5 | 0.8 | |
| Степанов Милан | Бурсаспор | ЗЩ | 5.03 млн. $ | 4 | 7 | 1.8 | |
| Чимшир Хусейн | Бурсаспор | ПЗ | 5.16 млн. $ | 2 | 2.5 | 1.3 | |
| Хас Бекир | Бурсаспор | ПЗ | 4.91 млн. $ | 1 | 1.75 | 1.8 | |
| Инсуа Федерико | Бурсаспор | ПЗ | 4.73 млн. $ | 6 | 5 | 0.8 | |
| Шен Волкан | Бурсаспор | ПЗ | 4.11 млн. $ | 5 | 0.75 | 0.2 | |
| Свенссон Карл | Бурсаспор | ПЗ | 4.26 млн. $ | 5 | 2.25 | 0.5 | |
| Баталья Пабло | Бурсаспор | ПЗ | 6.52 млн. $ | 3 | 11.5 | 3.8 | |
| Ипек Озан | Бурсаспор | ПЗ | 5.02 млн. $ | 5 | 6.75 | 1.4 | |
| Бахадир Тургай | Бурсаспор | ПЗ | 4.4 млн. $ | 6 | 3.5 | 0.6 | |
| Эргич Иван | Бурсаспор | ПЗ | 4.22 млн. $ | 5 | 0.5 | 0.1 | |
| Одабаши Исмаил | Бурсаспор | ПЗ | 4.28 млн. $ | 2 | 1 | 0.5 | |
| Йилдирим Серкан | Бурсаспор | НП | 6.39 млн. $ | 6 | 15.5 | 2.6 | |
| Демир Мухаммет | Бурсаспор | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Стейнерт Дамиан | Бурсаспор | НП | 4.7 млн. $ | ||||
| Нуньес Леонель | Бурсаспор | НП | 4.74 млн. $ | 4 | 3.5 | 0.9 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.