
| Пользователей | 122733 / 00033 |
| Команд | 000961 / 00849 |
| Частных лиг | 000054 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Копенгаген |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Кристиансен Ким | Копенгаген | ВР | 4.7 млн. $ | ||||
| Виланд Йохан | Копенгаген | ВР | 8.28 млн. $ | 8 | 42 | 5.3 | |
| Поспех Зденек | Копенгаген | ЗЩ | 6.67 млн. $ | 7 | 26.5 | 3.8 | |
| Антонссон Микаэль | Копенгаген | ЗЩ | 8.32 млн. $ | 8 | 40.5 | 5.1 | |
| Вендт Оскар | Копенгаген | ЗЩ | 7.31 млн. $ | 8 | 35 | 4.4 | |
| Йоргенсен Матиас Занка | Копенгаген | ЗЩ | 6.98 млн. $ | 8 | 31 | 3.9 | |
| Оттесен Сольви | Копенгаген | ЗЩ | 5.91 млн. $ | 3 | 11.5 | 3.8 | |
| Йенсен Данни | Копенгаген | ЗЩ | 4.2 млн. $ | ||||
| Хоойвельд Йос | Копенгаген | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Дилэйни Томас | Копенгаген | ПЗ | 5.12 млн. $ | 2 | 5.5 | 2.8 | |
| Квист Вильям | Копенгаген | ПЗ | 6.63 млн. $ | 8 | 28.75 | 3.6 | |
| Клаудемир | Копенгаген | ПЗ | 6.83 млн. $ | 8 | 30.75 | 3.8 | |
| Кристенсен Томас | Копенгаген | ПЗ | 5.7 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Вингаард Мартин | Копенгаген | ПЗ | 7.79 млн. $ | 8 | 38.75 | 4.8 | |
| Бергвольд Мартин | Копенгаген | ПЗ | 5.2 млн. $ | ||||
| Боланьос Кристиан | Копенгаген | ПЗ | 6.37 млн. $ | 8 | 25.25 | 3.2 | |
| Бенгтссон Пьер | Копенгаген | ПЗ | 4.07 млн. $ | 2 | 4 | 2 | |
| Гронкьяр Йеспер | Копенгаген | НП | 7.32 млн. $ | 8 | 33.5 | 4.2 | |
| Оздоган Сабан | Копенгаген | НП | 4.2 млн. $ | ||||
| Сантин Сезар | Копенгаген | НП | 5.2 млн. $ | 6 | 15 | 2.5 | |
| Н`Дойе Даме | Копенгаген | НП | 6.84 млн. $ | 8 | 32.5 | 4.1 | |
| Зохоре Кеннет | Копенгаген | НП | 4.35 млн. $ | 5 | 7.5 | 1.5 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.