
| Пользователей | 122733 / 00033 |
| Команд | 000961 / 00849 |
| Частных лиг | 000054 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Тоттенхэм |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Гомес Эурелио | Тоттенхэм | ВР | 7.12 млн. $ | 8 | 33 | 4.1 | |
| Кудичини Карло | Тоттенхэм | ВР | 5.59 млн. $ | 3 | 11 | 3.7 | |
| Плетикоса Стипе | Тоттенхэм | ВР | 5 млн. $ | ||||
| Кабул Юнес | Тоттенхэм | ЗЩ | 7.77 млн. $ | 3 | 21.5 | 7.2 | |
| Чорлука Ведран | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.2 млн. $ | 6 | 21.5 | 3.6 | |
| Ассу-Экотто Бенуа | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.94 млн. $ | 10 | 38.5 | 3.9 | |
| Кинг Лэдли | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.19 млн. $ | 2 | 8.5 | 4.3 | |
| Бассонг Себастьен | Тоттенхэм | ЗЩ | 5.02 млн. $ | 4 | 8.5 | 2.1 | |
| Доусон Майкл | Тоттенхэм | ЗЩ | 5.92 млн. $ | 4 | 15.5 | 3.9 | |
| Хаттон Алан | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.49 млн. $ | 4 | 16 | 4 | |
| Колкер Стивен | Тоттенхэм | ЗЩ | 4.2 млн. $ | ||||
| Галлас Вильям | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.7 млн. $ | 8 | 30 | 3.8 | |
| Бэйл Гарет | Тоттенхэм | ЗЩ | 7.85 млн. $ | 9 | 60 | 6.7 | |
| Вудгейт Джонатан | Тоттенхэм | ЗЩ | 6.76 млн. $ | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| Ван дер Ваарт Рафаэль | Тоттенхэм | ПЗ | 6.27 млн. $ | 7 | 30.25 | 4.3 | |
| Кранчар Нико | Тоттенхэм | ПЗ | 5.31 млн. $ | 4 | 10 | 2.5 | |
| Дженас Джермейн | Тоттенхэм | ПЗ | 5.36 млн. $ | 8 | 20 | 2.5 | |
| Модрич Лука | Тоттенхэм | ПЗ | 6.16 млн. $ | 8 | 31 | 3.9 | |
| Леннон Аарон | Тоттенхэм | ПЗ | 8 млн. $ | 9 | 46 | 5.1 | |
| Паласиос Уилсон | Тоттенхэм | ПЗ | 6.86 млн. $ | 6 | 20.75 | 3.5 | |
| Хаддлстоун Том | Тоттенхэм | ПЗ | 5 млн. $ | 5 | 13 | 2.6 | |
| Николсон Джейк | Тоттенхэм | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Берн Нэтан | Тоттенхэм | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Пиенаар Стивен | Тоттенхэм | ПЗ | 6.5 млн. $ | 2 | 8.5 | 4.3 | |
| Сандро | Тоттенхэм | ПЗ | 4.92 млн. $ | 4 | 9.75 | 2.4 | |
| Ливермор Джейк | Тоттенхэм | ПЗ | 4.5 млн. $ | ||||
| Дефо Джермейн | Тоттенхэм | НП | 6.29 млн. $ | 4 | 17.5 | 4.4 | |
| Крауч Питер | Тоттенхэм | НП | 8.74 млн. $ | 9 | 54.5 | 6.1 | |
| Павлюченко Роман | Тоттенхэм | НП | 6.75 млн. $ | 6 | 28.5 | 4.8 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.