
| Пользователей | 121270 / 00033 |
| Команд | 000956 / 00849 |
| Частных лиг | 000053 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иньеста Андрес | Барселона | ПЗ | 8.65 млн. $ | 10 | 66 | 6.6 | |
| Анелька Николя | Челси | НП | 8.64 млн. $ | 9 | 64.5 | 7.2 | |
| Чигринский Дмитрий | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 8.64 млн. $ | 5 | 30 | 6 | |
| Клозе Мирослав | Бавария | НП | 8.58 млн. $ | 2 | 13 | 6.5 | |
| Хедира Сами | Реал | ПЗ | 8.58 млн. $ | 8 | 45.5 | 5.7 | |
| Шадли Насер | Твенте | НП | 8.57 млн. $ | 6 | 31.5 | 5.3 | |
| Чех Петр | Челси | ВР | 8.54 млн. $ | 9 | 54.5 | 6.1 | |
| Аспиликуэта Сесар | Марсель | ЗЩ | 8.51 млн. $ | 4 | 26 | 6.5 | |
| Хави | Барселона | ПЗ | 8.49 млн. $ | 12 | 72.5 | 6 | |
| Рыжиков Сергей | Рубин | ВР | 8.47 млн. $ | 6 | 31.5 | 5.3 | |
| Жадсон | Шахтер (Донецк) | ПЗ | 8.43 млн. $ | 10 | 55.75 | 5.6 | |
| Педро | Барселона | ПЗ | 8.43 млн. $ | 12 | 77.75 | 6.5 | |
| Гонсалес Лучо | Марсель | ПЗ | 8.42 млн. $ | 8 | 43.25 | 5.4 | |
| Адриано Луис | Шахтер (Донецк) | НП | 8.39 млн. $ | 10 | 56 | 5.6 | |
| Леон Педро | Реал | ПЗ | 8.39 млн. $ | 4 | 22.75 | 5.7 | |
| Гиггз Райан | Манчестер Юн. | ПЗ | 8.36 млн. $ | 9 | 55.25 | 6.1 | |
| Фрай Александр | Базель | НП | 8.35 млн. $ | 6 | 32 | 5.3 | |
| Антонссон Микаэль | Копенгаген | ЗЩ | 8.32 млн. $ | 8 | 40.5 | 5.1 | |
| Кошта Рикардо | Валенсия | ЗЩ | 8.3 млн. $ | 7 | 38.5 | 5.5 | |
| Боррьелло Марко | Рома | НП | 8.3 млн. $ | 8 | 43.5 | 5.4 | |
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Месси Лионель | Барселона | 39% |
| Роналду Криштиану | Реал | 24% |
| Вилья Давид | Барселона | 24% |
| Нани | Манчестер Юн. | 20% |
| Руни Уэйн | Манчестер Юн. | 20% |
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.