| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дони
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 8
1
тур 7
0
тур
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||
| ВР | Рома | (0) | 4.41 млн. $ | ||
| ЗЩ | Бавария | 6.08 млн. $ | |||
| ЗЩ | Барселона | 5.45 млн. $ | |||
| ЗЩ | Лион | 5.73 млн. $ | |||
| ЗЩ | Рома | 4.99 млн. $ | |||
| ПЗ | Интер | 5.11 млн. $ | |||
| ПЗ | 5.7 млн. $ | ||||
| ПЗ | Осер | 5.78 млн. $ | |||
| ПЗ | 4.89 млн. $ | ||||
| НП | Челси | 7.22 млн. $ | |||
| НП | Барселона | 9.5 | 12.5 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Спартак М | 4.5 млн. $ | |||
| ЗЩ | Милан | 5.76 млн. $ | |||
| ЗЩ | Тоттенхэм | 6.2 млн. $ | |||
| ПЗ | Аякс | 4.7 млн. $ | |||
| ПЗ | Рома | 4.13 млн. $ | |||
| НП | Рома | 6.3 млн. $ | |||
| НП | Барселона | 9 | 7.65 млн. $ | ||


