| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крафт Томас
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 8
0
тур 7
9
тур 6
8
тур 5
0
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||
| ВР | Бавария | (0) | 6.52 млн. $ | ||
| ЗЩ | Тоттенхэм | 7.85 млн. $ | |||
| ЗЩ | Шахтер (Донецк) | 8.24 млн. $ | |||
| ЗЩ | Тоттенхэм | 6.94 млн. $ | |||
| ЗЩ | Манчестер Юн. | 5.66 млн. $ | |||
| ПЗ | Бавария | 8.74 млн. $ | |||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 8.84 млн. $ | |||
| ПЗ | Бавария | 6.79 млн. $ | |||
| ПЗ | Шальке-04 | 4.47 млн. $ | |||
| НП | Барселона | 3 | 4.7 млн. $ | ||
| НП | Манчестер Юн. | 2.5 | 7.03 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Шальке-04 | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Копенгаген | 4.07 млн. $ | |||
| ПЗ | Лион | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Челси | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Арсенал | 4.2 млн. $ | |||
| ЗЩ | Валенсия | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Барселона | 4 млн. $ | |||


