| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чех Петр
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 10
2
тур 9
3
тур 8
6.5
тур 7
9
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||
| ВР | Челси | 8.54 млн. $ | |||
| ЗЩ | Арсенал | 5.78 млн. $ | |||
| ЗЩ | Барселона | 3.5 | 8.83 млн. $ | ||
| ЗЩ | Манчестер Юн. | 1 | 5.93 млн. $ | ||
| ПЗ | Реал | 7.01 млн. $ | |||
| ПЗ | Челси | 7.09 млн. $ | |||
| ПЗ | Арсенал | 9.58 млн. $ | |||
| ПЗ | Реал | 6.16 млн. $ | |||
| НП | Бавария | (0) | 8.58 млн. $ | ||
| НП | Барселона | 9 | 7.65 млн. $ | ||
| НП | Реал | 10.27 млн. $ | |||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Партизан | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Рома | 5.22 млн. $ | |||
| ЗЩ | Шальке-04 | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Партизан | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Панатинаикос | 6.24 млн. $ | |||
| ПЗ | Клуж | 4.2 млн. $ | |||
| НП | Базель | 4.2 млн. $ | |||


