| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чех Петр
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 10
2
тур 9
3
тур 8
6.5
тур 7
9
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||
| ВР | Челси | 8.54 млн. $ | |||
| ЗЩ | Манчестер Юн. | 9.09 млн. $ | |||
| ЗЩ | Барселона | 5 | 8.06 млн. $ | ||
| ЗЩ | Валенсия | 5.99 млн. $ | |||
| ПЗ | Барселона | 7.75 | 8.49 млн. $ | ||
| ПЗ | Манчестер Юн. | 1 | 5.45 млн. $ | ||
| ПЗ | Милан | 6.36 млн. $ | |||
| ПЗ | Арсенал | 9.58 млн. $ | |||
| НП | Барселона | 9 | 7.65 млн. $ | ||
| НП | Манчестер Юн. | 6.5 | 8.74 млн. $ | ||
| НП | Барселона | 9.5 (6) | 12.5 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ПЗ | 4.7 млн. $ | ||||
| ВР | Арсенал | 7.98 млн. $ | |||
| ПЗ | Панатинаикос | 5.11 млн. $ | |||
| ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| НП | Марсель | 4.21 млн. $ | |||
| ЗЩ | Интер | 4.93 млн. $ | |||
| ЗЩ | Интер | 4.7 млн. $ | |||


