| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касильяс Икер
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур 12
5.5
тур 11
1
тур 10
9
тур 9
8
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ||||
| ВР | Реал | 8 | 9.29 млн. $ | ||
| ЗЩ | Барселона | 14 | 8.83 млн. $ | ||
| ЗЩ | Барселона | 11 | 8.06 млн. $ | ||
| ЗЩ | Шахтер (Донецк) | 8.64 млн. $ | |||
| ЗЩ | Манчестер Юн. | 7 | 5.93 млн. $ | ||
| ПЗ | Барселона | 13.25 | 8.49 млн. $ | ||
| ПЗ | Интер | -1.5 | 7.34 млн. $ | ||
| ПЗ | Челси | 0 | 7.09 млн. $ | ||
| НП | Барселона | 9.5 (5) | 12.5 млн. $ | ||
| НП | Реал | 10 | 10.27 млн. $ | ||
| НП | Барселона | 5.5 | 7.65 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ПЗ | Тоттенхэм | 0.5 | 6.27 млн. $ | ||
| ЗЩ | Реал | 7 | 8.93 млн. $ | ||
| ПЗ | Челси | 0 | 5.96 млн. $ | ||
| ПЗ | Челси | 0 | 5.38 млн. $ | ||
| ЗЩ | Интер | -4 | 4.33 млн. $ | ||
| ВР | Шальке-04 | 4 млн. $ | |||
| НП | Рома | 4.04 млн. $ | |||


